Speciális címkék, jelölésben segítenek. Információt nyújtanak a tartalomról, a termékről.
Vonalkódot, QR kódot, egyéb egyedi azonosítót tartalmaznak.
Megtalálhatók még továbbá raklapokon, polcokon raktározásnál, stb.
Speciális címkék, jelölésben segítenek. Információt nyújtanak a tartalomról, a termékről.
Vonalkódot, QR kódot, egyéb egyedi azonosítót tartalmaznak.
Megtalálhatók még továbbá raklapokon, polcokon raktározásnál, stb.
500 pld | 1000 pld | 3000 pld | 5000 pld | 10000 pld | 20000 pld | 50000 pld | |
40 mm kör | 22.9 Ft | 11.8 Ft | 5.8 Ft | 5.2 Ft | 4.7 Ft | 4.4 Ft | 4.1 Ft |
60 mm kör | 23.7 Ft | 12.5 Ft | 7.3 Ft | 6.5 Ft | 6.3 Ft | 5.1 Ft | 4.2 Ft |
70 mm kör | 24.3 Ft | 13.3 Ft | 8.5 Ft | 7.7 Ft | 5.4 Ft | 4.6 Ft | 4.3 Ft |
40x60 mm | 23.5 Ft | 12.1 Ft | 6.3 Ft | 5.7 Ft | 5.1 Ft | 4.8 Ft | 4.4 Ft |
40x80 mm | 24 Ft | 12.8 Ft | 7.7 Ft | 6.9 Ft | 6.1 Ft | 5.8 Ft | 5.4 Ft |
50x70 mm | 23.7 Ft | 12.6 Ft | 7.4 Ft | 6.7 Ft | 6 Ft | 5.6 Ft | 5.2 Ft |
50x100mm | 24.2 Ft | 13.1 Ft | 8.4 Ft | 7.6 Ft | 6.7 Ft | 6.3 Ft | 5.9 Ft |
70x100mm | 24.9 Ft | 13.9 Ft | 9.8 Ft | 8.9 Ft | 7.9 Ft | 7.4 Ft | 6.9 Ft |
105x148 mm | 28.3 Ft | 17.1 Ft | 16.4 Ft | 14.8 Ft | 13.1 Ft | 12.3 Ft | 11.5 Ft |
148x210 mm | 39.4 Ft | 27.7 Ft | 36.6 Ft | 32.9 Ft | 29.3 Ft | 27.5 Ft | 25,6 Ft |
*Az ajánlatban szereplő árak tájékoztató jellegűek, a konkrét grafikai állomány illetve az egyedi gyártási paraméterek ismeretében a nyomda az árváltoztatás jogát fenntartja.
A megadott árak félfényes papírra, kizárólag a táblázatban megadott méretekre (keresztirány x hosszirány) és mennyiségekre vonatkoznak, lakkozást nem tartalmaznak. A megadott mennyiségek maximum két féle grafikára bonthatóak meg. A nyomdakész grafikát kérésre díjmentesen az igényelt méretre igazítjuk. Az értékek forintban értendőek.
Eltérő méretigény esetén egyedi árat biztosítunk, kérjen ajánlatot kollégáinktól!